Vertical Automatic Extracting Machine
 

parameters
| Model | BULL-3JL | BULL-4JL | BULL-5JL | BULL-6JL | 
|---|---|---|---|---|
| Suitable die-casting machine | 400-550tons | 630-850tons | 900-1250tons | 1300-2000tons | 
| Width of fixed mold (Max) | 1200mm | 800mm | 1000mm | 1200mm | 
| Work-piece | Φ60-90mm | Φ80-100mm | Φ80-140mm | Φ110-170mm | 
| Evulsion force | 68kgf | 68kgf | 68kgf | 98kgf | 
| Adjustable distance of evulsion direction | 200mm | 200mm | 250mm | 350mm | 
| Work-piece weight | 6kg | 10kg | 15kg | 20kg | 
| Wind pressure source | 6kgf/cm2 | 6kgf/cm2 | 6kgf/cm2 | 6kgf/cm2 | 
| Fixation mode | Stationary mode | Stationary mode | Stationary mode | Stationary mode | 
| Drive power | 1.5kW | 2.2kW | 2.2kW | 3kW | 
